Dag | Tijd | Zaal | Les | Leiding |
Maandag | 08.15 - 09.15 | De Heerdt | Dames Low Impact | Marja |
Add New | 16.00 - 18.00 | Faberhal | Turnen Dames
Middenbouw niv. 7 | Marjanne |
16.00 - 18.00 | Faberhal | Turnen Dames
Middenbouw niv. 4-6 | Renske, Gerlinde | |
18.00 - 20.30 | Faberhal | Turnen Dames
Bovenbouw 2e-3e divisie | Gerlinde, Daniël | |
19.00 - 20.00 | Rhijnsberg | Dames Low Impact:
Combi steps | Marja | |
20.00 - 21.00 | Rhijnsberg | Dames Low Impact:
Combi balspel | Marja | |
20.00 - 21.00 | Noordgouw | Recreatie volleybal | ||
Dinsdag | 09.00 - 10.00 | De Lichtbron Wapenveld | Dames Keep Fit | Marja |
16.30 - 18.30 | Faberhal | Turnen Dames:
Onderbouw | Renske | |
18.00 - 20.30 | Faberhal | Turnen Dames:
Bovenbouw 4e-6e div | Kayenta | |
Woensdag | 13.30 - 14.30 | Faberhal | Recreatie turnen Meisjes groep 3,4 Tijdelijk ledenstop | Kayenta |
14.30 - 15.30 | Faberhal | Recreatie turnen Meisjes groep 5 Tijdelijk ledenstop! | Kayenta | |
15.30 - 16.30 | Faberhal | Recreatie turnen
Meisjes groep 6.7.8
Tijdelijk ledenstop! | Kayenta | |
19.00 - 20.00 | Rhijnsberg | Dames Low Impact | Marja | |
Donderdag | 16.00 - 18.00 | Faberhal | Turnen Dames:
Onderbouw
Middenbouw niv. 4-6 | Renske, Carmen |
18.00 - 20.30 | Faberhal | Turnen Dames:
Bovenbouw 2e-3e div | Gerlinde, Judith | |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 | Faberhal | Recreatie turnen
Meisjes vanaf 12 | Kayenta |
17.00 - 19.30 | Faberhal | Turnen Dames:
Bovenbouw 4e-6e div | Kayenta | |
Zaterdag | 10.00 - 12.30 | Faberhal | Turnen dames:
Middenbouw niv. 4
Bovenbouw 2e-3e div | Gerlinde, Daniël |